地区 中通快递 圆通快递 德邦快递 顺丰陆运 邮政小包 极兔快递
1kg2-3kg3kg上首3kg上续 3kg首3kg续 1kg2-3kg3kg上首3kg上续
云南 6.00 6.20 9.00 10.00 13.00 7.00 14.00 5.50 23.00 5.50 18.00 7.00 15.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.20
内蒙 10.00 6.20 12.00 14.00 13.00 7.00 17.00 5.00 27.00 5.00 18.00 5.00 11.00 4.00 10.00 12.00 13.00 3.20
北京 7.00 2.70 7.00 8.00 8.00 4.00 14.00 4.00 19.00 3.00 18.00 5.00 9.00 3.00 7.00 8.00 7.00 2.20
吉林 6.00 5.20 5.00 6.00 9.00 4.50 14.00 4.00 19.00 4.00 18.00 5.00 13.00 4.00 5.00 6.00 5.00 2.20
四川 6.00 6.20 5.00 6.00 9.00 6.00 14.00 4.50 20.00 4.50 18.00 6.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.20
天津 6.00 2.70 5.00 6.00 7.00 2.50 14.00 4.00 19.00 3.00 18.00 5.00 9.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.20
宁夏 10.00 6.20 12.00 14.00 13.00 7.00 14.00 5.00 23.00 4.00 18.00 5.00 13.00 4.00 10.00 12.00 13.00 3.20
安徽 6.00 2.20 5.00 6.00 7.00 2.00 14.00 3.00 17.00 3.00 18.00 5.00 9.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.20
山东 6.00 1.40 5.00 6.00 6.00 1.50 10.00 2.00 12.00 1.50 13.00 2.00 7.00 3.00 5.00 6.00 5.00 1.20
山西 6.00 4.20 5.00 6.00 8.00 3.50 14.00 3.00 17.00 3.00 18.00 5.00 9.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.20
广东 6.00 4.20 7.00 8.00 8.00 3.50 14.00 4.00 20.00 4.00 18.00 7.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 2.20
广西 6.00 6.20 5.00 6.00 9.00 5.00 14.00 5.00 19.00 5.00 18.00 7.00 15.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.20
新疆 15.00 12.20 15.00 28.00 22.00 22.00 20.00 17.00 53.00 16.00 20.00 10.00 24.00 28.00 17.00 24.00 25.00 12.20
江浙沪 6.00 2.20 5.00 6.00 7.00 2.00 13.00 3.00 17.00 3.50 18.00 6.00 9.00 3.00 7.00 8.00 7.00 2.20
江西 6.00 4.20 5.00 6.00 8.00 3.50 14.00 4.00 19.00 4.00 18.00 5.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 2.20
河北 6.00 3.20 5.00 6.00 7.00 2.50 13.00 3.00 17.00 3.00 18.00 5.00 9.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.20
河南 6.00 3.20 5.00 6.00 7.00 2.50 14.00 3.00 17.00 3.00 18.00 5.00 9.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.20
海南 13.00 9.20 12.00 14.00 13.00 7.00 14.00 5.50 23.00 5.50 18.00 7.00 15.00 5.00 10.00 12.00 13.00 4.20
湖北 6.00 4.20 5.00 6.00 8.00 3.50 14.00 4.00 19.00 4.00 18.00 5.00 9.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.20
湖南 6.00 4.20 5.00 6.00 8.00 3.50 14.00 4.00 19.00 4.00 18.00 5.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 2.20
甘肃 10.00 6.20 12.00 14.00 13.00 7.00 14.00 5.00 23.00 4.50 18.00 6.00 13.00 4.00 10.00 12.00 13.00 3.20
福建 6.00 4.20 5.00 6.00 8.00 3.50 14.00 4.00 19.00 4.00 18.00 5.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 2.20
西藏 21.50 20.20 18.00 34.00 22.00 22.00 20.00 14.00 47.00 13.00 24.00 28.00 22.00 29.00 30.00 13.20
贵州 6.00 6.20 5.00 6.00 9.00 6.00 14.00 5.00 19.00 5.00 18.00 7.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.20
辽宁 6.00 5.20 5.00 6.00 9.00 4.50 14.00 4.00 19.00 4.00 18.00 5.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 2.20
重庆 6.00 6.20 5.00 6.00 9.00 6.00 14.00 4.50 20.00 4.50 18.00 6.00 11.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.20
陕西 6.00 4.20 5.00 6.00 8.00 3.50 13.00 3.00 17.00 3.30 18.00 5.00 9.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.20
青海 10.00 6.20 12.00 14.00 13.00 10.00 14.00 5.00 23.00 5.00 18.00 7.00 19.00 13.00 10.00 12.00 13.00 3.20
黑龙江 6.00 5.20 5.00 6.00 9.00 4.50 14.00 4.00 19.00 4.00 18.00 6.00 13.00 4.00 5.00 6.00 5.00 2.20
1kg2-3kg3kg上首3kg上续 3kg首3kg续 1kg2-3kg3kg上首3kg上续
地区中通快递圆通快递德邦快递 地区 顺丰陆运 邮政小包 极兔快递
邮政快递限20公斤以内,体积60cmX40cm以下
地区 德邦物流 安能 地区
50公斤起
云南 2.80 2.8 2.50 云南
内蒙 2.30 2.3 2.90 内蒙
北京 1.30 1.3 1.80 北京
吉林 2.20 2.2 1.90 吉林
四川 2.60 2.6 2.40 四川
天津 1.20 1.2 1.50 天津
宁夏 2.80 2.8 2.90 宁夏
安徽 1.40 1.4 1.50 安徽
山东 0.80 0.8 1.10 山东
山西 2.10 2.1 1.70 山西
广东 1.40 1.4 1.80 广东
广西 2.10 2.1 1.90 广西
新疆 4.10 4.1 4.90 新疆
江浙沪 1.10 1.1 1.40 江浙沪
江西 1.90 1.9 1.80 江西
河北 1.30 1.3 1.45 河北
河南 1.70 1.7 1.50 河南
海南 2.60 2.6 4.00 海南
湖北 1.80 1.8 1.70 湖北
湖南 1.90 1.9 1.80 湖南
甘肃 2.80 2.8 3.90 甘肃
福建 1.80 1.8 1.80 福建
西藏 4.60 4.6 4.90 西藏
贵州 2.80 2.8 2.60 贵州
辽宁 2.10 2.1 1.80 辽宁
重庆 2.60 2.6 2.40 重庆
陕西 2.30 2.3 1.90 陕西
青海 2.80 2.8 4.00 青海
黑龙江 2.30 2.3 2.10 黑龙江
50公斤起
地区德邦物流安能地区
  • 安能物流50公斤起运,免费送货(在要配送区域内)
  • 发德邦和安能时注意卫生巾等泡货是要计算泡重的

Copyright © 2019 烟台美七国际贸易有限公司
鲁ICP备18042369号

友情链接:快递查询接口